Видеокарта Sapphire TRI-X Radeon R9 280X 3072 МБ (11221-22-40G)
Основные характеристики
Интерфейс | PCI-E 3.0 |
Графический процессор | AMD Radeon R9 280X |
Частота графического процессора | 1020 МГц |
Техпроцесс | 28 нм |
Объем видеопамяти | 3072 МБ |
Тип видеопамяти | GDDR5 |
Частота видеопамяти | 6000 МГц |
Разрядность шины видеопамяти | 384 бит |
Максимальное разрешение | 2560x1600 |
Поддержка режимов | 3-way/2-way CrossFireX |
Поддержка технологий | DirectX 11.2/OpenGL 4.3 |
Разъемов DVI (Dual-Link) | 1 |
Разъемов DVI (Single-Link) | 1 |
Все характеристики |
Разъемов HDMI | 1 |
Разъемов Mini Display Port | 2 |
Поддержка HDCP | есть |
Разъемы дополнительного питания | 8+8 pin |
Рекомендуемая производителем мощность БП | 750 Вт |
Рекомендуемая мощность БП для SLI/CrossFire | 1000 Вт |
Максимальное энергопотребление | 300 Вт |
Длина видеокарты | 308 мм |
Система охлаждения | активное (радиатор и три вентилятора) |
Использование тепловых трубок | есть |
Ширина видеокарты | двухслотовая система охлаждения |
Тип поставки | Ret |
Кабель питания 8-pin в комплекте | есть |
PartNumber/Артикул Производителя | 11221-22-40G |
Прочие характеристики
Тип гарантии | Гарантия продавца |
Срок гарантии | 36 |
ШтрихКод | 4895106273771 |
Идет загрузка...
Идет загрузка...